![]() |
|
Home
Brandenburg
Veranstaltungskalender
Kids
Kultur
Sport
Beruf
Politik
Statistik
Diverses
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Politik / Behörden / Wahlen in BerlinAuswirkungen der Bezirksreform in Berlin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altbezirke (Stand: 31.12.2000) |
Fusionsbezirk (Stand: Nov. 2003) |
|
Charlottenburg-Wilmersdorf |
||
| Gesamtetat | 488,4 Mio € | 441,3 Mio € |
| Anzahl der Mitarbeiter | 3 732 | 3 435 |
| Personalkosten | 166,9 Mio € | 166,0 Mio € |
| Dienstgebäude | 8 | 7 |
| Fusionsbedingte Kosten | - | 2,7 Mio € |
Friedrichshain-Kreuzberg |
||
| Gesamtetat | 562,2 Mio € | 510,5 Mio € |
| Anzahl der Mitarbeiter | 4 473 | 3 854 |
| Personalkosten | 168,9 Mio € | 165,5 Mio € |
| Dienstgebäude | 30 | 19 |
| Fusionsbedingte Kosten | - | 3,4 Mio € |
Lichtenberg |
||
| Gesamtetat | 519,0 Mio € | 471,1 Mio € |
| Anzahl der Mitarbeiter | 4 299 | 3 524 |
| Personalkosten | 157,6 Mio € | 149,0 Mio € |
| Dienstgebäude | 35 | 17 |
| Fusionsbedingte Kosten | - | 1,4 Mio € |
Marzahn-Hellersdorf |
||
| Gesamtetat | 471,3 Mio € | 367,3 Mio € |
| Anzahl der Mitarbeiter | 4 890 | 3 703 |
| Personalkosten | 160,2 Mio € | 153,6 Mio € |
| Dienstgebäude | 13 | 12 |
| Fusionsbedingte Kosten | - | 5,2 Mio € |
Mitte |
||
| Gesamtetat | 681,3 Mio € | 667,2 Mio € |
| Anzahl der Mitarbeiter | 4 735 | 4 387 |
| Personalkosten | 226,1 Mio € | 224,9 Mio € |
| Dienstgebäude | 14 | 12 |
| Fusionsbedingte Kosten | - | 3,7 Mio € |
Pankow |
||
| Gesamtetat | 570,4 Mio € | 521,2 Mio € |
| Anzahl der Mitarbeiter | 4 920 | 4 300 |
| Personalkosten | 192,6 Mio € | 185,5 Mio € |
| Dienstgebäude | 27 | 21 |
| Fusionsbedingte Kosten | - | 3,7 Mio € |
Steglitz-Zehlendorf |
||
| Gesamtetat | 389,3 Mio € | 334,2 Mio € |
| Anzahl der Mitarbeiter | 3 864 | 3 532 |
| Personalkosten | 147,4 Mio € | 150,9 Mio € |
| Dienstgebäude | 10 | 9 |
| Fusionsbedingte Kosten | - | 3,0 Mio € |
Tempelhof-Schöneberg |
||
| Gesamtetat | 474,3 Mio € | 514,6 Mio € |
| Anzahl der Mitarbeiter | 3 698 | 3 592 |
| Personalkosten | 139,4 Mio € | 143,8 Mio € |
| Dienstgebäude | 16 | 15 |
| Fusionsbedingte Kosten | - | 1,4 Mio € |
Treptow-Köpenick |
||
| Gesamtetat | 344,4 Mio € | 318,5 Mio € |
| Anzahl der Mitarbeiter | 3 849 | 3 479 |
| Personalkosten | 147,8 Mio € | 137,6 Mio € |
| Dienstgebäude | 34 | 23 |
| Fusionsbedingte Kosten | - | 7,6 Mio € |
Nicht fusionierte Bezirke:
|
||
| Gesamtetat | 552,0 Mio € | 534,5 Mio € |
| Anzahl der Mitarbeiter | 4 040 | 3 823 |
| Personalkosten | 121,8 Mio € | 122,2 Mio € |
| Dienstgebäude | 18 | 18 |
Reinickendorf |
||
| Gesamtetat | 377,6 Mio € | 372,0 Mio € |
| Anzahl der Mitarbeiter | 3 600 | 3 410 |
| Personalkosten | 129,7 Mio € | 139,9 Mio € |
| Dienstgebäude | 7 | 7 |
Spandau |
||
| Gesamtetat | 362,2 Mio € | 358,7 Mio € |
| Anzahl der Mitarbeiter | 3 220 | 3 091 |
| Personalkosten | 117,7 Mio € | 107,4 Mio € |
| Dienstgebäude | 17 | 17 |
| Quelle: Berliner Zeitung vom 21.11.2003, S. 21, Tabelle um einige Positionen (wie goldener Handschlag, Überhang) gekürzt. | ||
Reiseführer über Berlin
Reiseführer über Brandenburg
![]() |
![]() |
|||
| die ausgezeichneten und
preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und
Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Bezirk stehen,
Infos
| Letzte Bearbeitung: 3.3.2006 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!