B030 - DAS Berlin-Verzeichnis
AGB | Impressum | Werbung | Quellen | Newsletter | Umfrage |
Home| Brandenburg| Veranstaltungskalender| Kids| Kultur| Sport| Beruf| Politik| Statistik| Diverses| Hotels .

Politik

 

Politik / Behörden / Wahlen in Berlin


Auswirkungen der Bezirksreform in Berlin| Bundesbehörden in Berlin| Bundesregierung u.ä.| Gerichte / Justiz| Landesregierung u.ä.| Landesbehörden| Landesvertetungen der Bundesländer in Berlin| Parteien / Politik| Wahlen: Bundestagswahl 1998| BVV-Wahl 2001| BVV-Wahl 2006| Senatswahl 2001| Bundestagswahl 2005


Bundestagswahlen 1998  (Angaben in %)

Angaben nach den abgegebenen und gültigen Zweitstimmen

+/- = Differenz zur Bundestagswahl 1994

Bezirk CDU +/- SPD +/- PDS +/- Grüne +/- FDP +/- Rep +/-
Charlottenburg 28,0 -8,4 37,3 4,4 2,6 0 17,7 1,8 8,1 -0,2 1,5 -0,2
Friedrichshain 12,0 -5,5 32,6 1,7 30,6 -5,5 13,2 3,4 1,9 0,2 2,1 0,4
Hellersdorf 15,6 -4,1 34,8 1,7 31,2 -4,9 4,1 -0,6 2,0 0,2 3,0 0,9
Hohenschönhausen 14,3 -4,7 33,9 3,8 34,3 -6,3 3,9 -0,7 1,8 0,2 3,1 1,3
Köpenick 16,6 -5,1 38,9 1,6 26,8 -2,5 5,9 0,2 2,4 0,2 2,3 0,8
Kreuzberg 15,7 -7,8 38,4 3,7 5,8 -1,7 29,8 3,5 3,3 -0,3 1,7 -0,3
Lichtenberg 14,3 -4,4 34,9 3,3 33,9 -4,9 5,1 -0,2 1,8 0 2,4 0,8
Marzahn 14,9 -4,3 34,0 2,3 33,7 -5,3 3,9 -0,4 1,8 0,1 2,9 0,9
Mitte 12,9 -4,1 31,1 2,1 32,2 -7,0 14,0 4,6 2,5 0,5 2,0 0,5
Neukölln 28,8 -10,6 42,1 5,4 3,0 0,2 11,1 0,8 4,8 -0,3 3,0 0,3
Pankow 16,1 -5,1 36,4 1,3 27,2 -3,3 7,7 0,7 2,6 0,2 2,9 1,4
Prenzlauer Berg 11,5 -6,0 33,8 -0,3 24,9 -4,9 19,2 6,3 2,0 0,3 2,3 0,7
Reinickendorf 33,4 -10,0 40,8 6,0 2,2 0,6 7,9 0,6 6,6 -0,9 2,6 0,4
Schöneberg 22,7 -7,9 39,3 4,5 3,3 -0,4 23,0 2,5 5,7 -0,8 1,4 -0,3
Spandau 30,8 -10,2 43,9 5,3 2,6 0,6 7,7 0,8 6,1 -0,2 2,4 0,4
Steglitz 32,2 -9,4 37,7 5,3 2,1 0,2 13,2 1,6 8,3 -0,3 1,6 0
Tempelhof 35,1 -10,6 39,2 6,2 2,0 0,4 8,6 0,7 6,6 -0,7 2,5 0,7
Tiergarten 23,5 -7,6 40,0 4,3 3,4 -0,2 20,4 1,2 4,9 -0,7 2,6 0,3
Treptow 15,5 -5,2 37,9 2,9 28,3 -4,3 6,1 0,4 2,2 0,2 2,6 0,9
Wedding 23,9 -9,9 44,5 4,0 3,9 0,7 12,2 0,3 4,0 -0,4 4,1 1,0
Weißensee 18,5 -6,1 37,0 0,5 24,8 -0,8 6,6 0,2 2,4 0 3,4 1,4
Wilmersdorf 30,8 -7,6 36,0 4,7 2,2 -0,1 15,9 1,6 9,5 -0,8 1,4 0,1
Zehlendorf 35,8 -7,4 31,2 4,2 2,0 0,4 14,4 1,7 11,8 -1,1 0,9 -0,1
Berlin-West zus. 29,5 -9,2 39,6 5,0 2,7 0,1 13,5 1,2 6,7 -0,5 2,2 0,2
Berlin-Ost zus. 14,7 -4,8 35,1 2,0 30,0 -4,7 7,9 1,0 2,1 0,2 2,6 0,9
Quelle: Statistisches Landesamt Berlin

Empfehlungen zu Berlin:

Reiseführer über Berlin
Reiseführer über Brandenburg

  Reiseführer   Reiseführer  
 die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und Interessierte,
klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert
alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier

hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Bezirk stehen, Infos

bei Delicious bookmarken Diese Seite zu Mister Wong hinzufügen oneview - das merk ich mir!
Letzte Bearbeitung: 3.3.2004

nach oben

Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika - Amerika - Asien - Australien - Berlin - Deutschland - Europa - Frankreich - Italien - Mallorca - Österreich - Schweiz - Spanien - Tunesien - USA - die Welt

© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin, Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!

kostenlos Counter bei webhosting.tower27.ch