![]() |
|
Home
Brandenburg
Veranstaltungskalender
Kids
Kultur
Sport
Beruf
Politik
Statistik
Diverses
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Politik / Behörden / Wahlen in BerlinAuswirkungen der Bezirksreform in Berlin(jede Bezirksverordnetenversammlung hat 55 Sitze) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | SPD | CDU | Linke / PDS |
Grüne | FDP | Graue | WASG | NPD Repub.* |
Sonstige | |||||||||
| % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | |
| Charlottenburg - Wilmersdorf | ||||||||||||||||||
| 2006 | 33,9 | 20 | 28,1 | 16 | 3,5 | 2 | 17,6 | 10 | 9,5 | 5 | 3,7 | 2 | ?? | - | ?? | - | 3,7 | - |
| 2001 | 34,7 | 20 | 30,3 | 18 | 4,2 | 2 | 14,7 | 8 | 12,3 | 7 | ?? | - | - | - | ?? | - | 3,8 | - |
| Friedrichhain - Kreuzberg | ||||||||||||||||||
| 2006 | 25,6 | 15 | 8,8 | 5 | 16,5 | 10 | 33,0 | 20 | 3,8 | 2 | ?? | - | 6,0 | 3 | ?? | - | 6,3 | - |
| 2001 | 26,1 | 15 | 13,1 | 8 | 29,1 | 17 | 22,5 | 13 | 4,4 | 2 | ?? | - | - | - | ?? | - | 4,8 | - |
| Lichtenberg | ||||||||||||||||||
| 2006 | 28,9 | 17 | 10,1 | 5 | 39,6 | 23 | 5,8 | 3 | 4,2 | 2 | ?? | - | 5,0 | 2 | 6,0 | 3 | 0,4 | - |
| 2001 | 22,5 | 13 | 12,9 | 8 | 51,8 | 32 | 2,9 | - | 3,9 | 2 | ?? | - | - | - | 2,3 | - | 3,7 | - |
| Marzahn - Hellersdorf | ||||||||||||||||||
| 2006 | 25,1 | 15 | 13,0 | 7 | 38,1 | 22 | 5,1 | 3 | 5,0 | 3 | ?? | - | 4,8 | 2 | 6,4 | 3 | 2,5 | - |
| 2001 | 20,8 | 13 | 14,8 | 9 | 51,1 | 31 | 2,5 | - | 4,4 | 2 | ?? | - | - | - | 2,6 | - | 3,8 | - |
| Mitte | ||||||||||||||||||
| 2006 | 32,7 | 19 | 19,4 | 11 | 12,5 | 7 | 18,1 | 11 | 5,9 | 3 | 4,3 | 2 | 4,1 | 2 | ?? | - | 3,0 | - |
| 2001 | 32,9 | 19 | 24,3 | 14 | 18,5 | 10 | 14,5 | 8 | 6,9 | 4 | ?? | - | - | - | ?? | - | 0,8 | - |
| Neukölln | ||||||||||||||||||
| 2006 | 34,6 | 21 | 29,2 | 17 | 5,5 | 3 | 10,6 | 6 | 6,5 | 3 | 5,6 | 3 | ?? | - | 3,9 | 2 | 4,1 | - |
| 2001 | 35,5 | 21 | 36,1 | 22 | 5,9 | 3 | 8,7 | 5 | 8,2 | 4 | ?? | - | - | - | - | 5,6 | - | |
| Pankow | ||||||||||||||||||
| 2006 | 28,3 | 17 | 12,6 | 7 | 22,8 | 14 | 17,3 | 10 | 4,5 | 2 | 3,5 | 2 | 3,6 | 2 | 3,1 | 1 * | 4,3 | - |
| 2001 | 28,2 | 17 | 13,8 | 8 | 37,2 | 22 | 11,2 | 6 | 5,0 | 2 | 3,1 | - | - | - | 1,5 | - | 3,1 | - |
| Reinickendorf | ||||||||||||||||||
| 2006 | 29,1 | 18 | 41,8 | 25 | ?? | - | 7,6 | 4 | 6,4 | 4 | 7,0 | 4 | ?? | - | ?? | - | 8,1 | - |
| 2001 | 32,6 | 20 | 45,5 | 27 | ?? | - | 5,9 | 3 | 7,7 | 4 | ?? | - | - | - | ?? | - | 3,1 | - |
| Spandau | ||||||||||||||||||
| 2006 | 33,6 | 21 | 38,9 | 24 | 3,2 | 1 | 6,4 | 3 | 6,0 | 3 | 6,2 | 3 | ?? | - | ?? | - | 5,5 | - |
| 2001 | 36,9 | 22 | 41,9 | 25 | 3,7 | 2 | 4,5 | 2 | 7,8 | 4 | ?? | - | - | - | ?? | - | 3,7 | - |
| Steglitz - Zehlendorf | ||||||||||||||||||
| 2006 | 29,6 | 18 | 35,2 | 22 | ?? | - | 15,8 | 9 | 10,5 | 6 | ?? | - | ?? | - | ?? | - | 8,9 | - |
| 2001 | 31,9 | 19 | 34,4 | 21 | ?? | - | 12,0 | 7 | 12,6 | 7 | ?? | - | - | - | ?? | - | 3,4 | - |
| Tempelhof - Schöneberg | ||||||||||||||||||
| 2006 | 31,7 | 19 | 28,7 | 17 | 3,3 | 1 | 18,6 | 11 | 8,0 | 4 | 4,3 | 2 | 3,1 | 1 | ?? | - | 2,3 | - |
| 2001 | 32,3 | 19 | 34,4 | 20 | 4,1 | 2 | 16,0 | 9 | 8,8 | 5 | ?? | - | - | - | ?? | - | 4,4 | - |
| Treptow - Köpenick | ||||||||||||||||||
| 2006 | 33,6 | 19 | 12,7 | 7 | 28,0 | 16 | 7,1 | 4 | 4,8 | 2 | 4,2 | 2 | 3,6 | 2 | 5,3 | 3 | 0,7 | - |
| 2001 | 34,1 | 20 | 14,1 | 8 | 36,2 | 21 | 3,8 | 2 | 4,6 | 2 | - | - | - | 2,3 | - | - | ||
|
Quelle: Berliner Zeitung vom 19.9.2006, S. 16, letzte Bearbeitung: 28.9.2006 |
||||||||||||||||||
|
Bemerkungen: so bunt wie nach dieser Wahl waren die BVV noch nie, was an wohl an dem Vertrauensverlust der großen Parteien liegt, insbesondere die PDS hat viel verloren. In Zukunft könnten die Sitzungen der BVVs spannender sein als ein Fernsehkrimi. |
||||||||||||||||||
Reiseführer über Berlin
Reiseführer über Brandenburg
![]() |
![]() |
|||
| die ausgezeichneten und
preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und
Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Bezirk stehen,
Infos
| Letzte Bearbeitung: 3.3.2006 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!